更新時間:2024-05-22
高低溫循環(huán)測試箱性能指標(biāo)符合GB/T2423.1電工電子產(chǎn)品基本試驗規(guī)程 試驗A:低溫試驗方法,GB/T2423.2電工電子產(chǎn)品基本試驗規(guī)程 試驗B:高溫試驗方GB2424.1電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 高溫低溫試驗導(dǎo)則。設(shè)備保修一年并免費(fèi)送貨上門。
高低溫循環(huán)測試箱控制器系統(tǒng):
采用*5.7寸中英文觸摸式顯示控制系統(tǒng)。高功能高容量可設(shè)定120patterns;1200steps;999*999cycles,程式間并可任意串接(LINK)執(zhí)行,
無限次重復(fù)循環(huán)測試,每段時間zui大可設(shè)定99Hrs 59Mins。
控制方式:采智慧型PID+SSR/SCR正逆雙向同步輸出,內(nèi)含電腦之斜率控制邏輯,
具有RS-232C及485通信介面裝置,電腦連線操控編輯/記錄及二組動態(tài)接點(diǎn)(TIMER SINGAL RELAY),
高低溫循環(huán)測試箱使用便捷。
可規(guī)劃LCD顯示幕Back Light之開啟時間,延長Back Light之使用壽命。
具備程式、定值、預(yù)約啟動、停電記憶等功能。
升溫、降溫、加濕、除濕之所有元件,*由微電腦自動控制,系統(tǒng)個別完成獨(dú)立。
采用液晶5.7″LCD英文文字與數(shù)據(jù)資料銀幕顯示交談方法。
可記憶120組程式(PTN)共1200段(STOP),而各組程式(PTN)zui多可執(zhí)行999回,
每段時間zui大99小時59分鐘。
微電腦全自動PID+SSR控制方式,既方便又穩(wěn)定;入力精度:0.1%FS(溫度),
1%FS濕度;取樣周期500MS。
各系統(tǒng)主要元件配備有安全檢知介面裝置,當(dāng)超溫缺水異常情況發(fā)生時,
立即經(jīng)由LCD文字的顯示故障狀態(tài)及切斷電源。
可選擇單段控制或多段程式之多種方法,以增加操作上之方便性;
單段可設(shè)定之zui大時間9999小時59分鐘。
具有10年保存記憶裝置及停電后機(jī)臺再次啟動備有HOT、COLD、STOP三種之選擇功能
型號Model | HW-GD | ||||||
80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
控制系統(tǒng)System | 平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) | ||||||
溫度范圍Temperature range | -70℃~150℃ | ||||||
溫度波動度Temperature Constancy | ±0.5℃ | ||||||
溫度偏差Temperature deviation | ±2.0℃ | ||||||
升溫時間Heat up time | -70℃~150℃約60分鐘以內(nèi) | ||||||
降溫時間Pull down time | 20℃~-70℃約75分鐘以內(nèi) | ||||||
內(nèi)箱尺寸Internal dimension(cm) | W×H×D 40×50×40(80型)50×60×50(150型) 50×75×60(225型) 60×85×80(408型) 100×100×80(800型) 100×100×100(1000型) | | |||||
外箱材質(zhì)External material(cm) | 105×170×100(80型) 105×170×110(150型) 105×185×120(225型) 115×195×140(408型) 100×100×80(800型) 155×210×160(1000型) | | |||||
內(nèi)箱材質(zhì)Internal material | SUS304高級不銹鋼板 | ||||||
外箱材質(zhì)External material | SUS304高級不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理 | ||||||
保溫材質(zhì)Insulation material | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維 | ||||||
冷凍系統(tǒng)Refrigeration system | 風(fēng)冷式/水冷式 | ||||||
單段/復(fù)疊式,全密閉式壓縮機(jī),環(huán)保冷媒(R404a/R23) | |||||||
控制器Controllor | TEMP 880 5.7英寸LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示 | ||||||
保護(hù)裝置Safety Devices | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)超壓、過熱、過電流保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)超載保護(hù)、保險絲、干燒機(jī)保護(hù)器、缺水保護(hù)開關(guān)、故障警告系統(tǒng)、警報器 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件Standard Accessories | 28×34cm三層真空層觀察窗1個、11W節(jié)能照明窗口燈1支、ф5cm測試孔1個(附不銹鋼孔蓋1只、硅膠塞頭1只)、不銹鋼SUS #304方型沖孔鋼板置物架2套、電源線2米、USB預(yù)留接口一個、電源線4.0 mm²x4蕊,低阻抗橡膠電纜線2.5m長1條、保險絲一套(易損件)、標(biāo)準(zhǔn)測試用不織布5片、控制器使用說明書一套、操作說明書一套、測試報告一份 | ||||||
選配件Options | 另加測試孔、另加置物架、記錄儀、計算機(jī)通訊接口、聯(lián)機(jī)軟件、大玻璃窗、逆滲透純水機(jī)、產(chǎn)品合格證、電氣原理圖、制冷系統(tǒng)圖、產(chǎn)品材料明細(xì)表、保修卡、外購件合格證 | ||||||
使用環(huán)境Ambient | 5℃~35℃、≤85%RH、86~106Kpa | ||||||
電源功率Power | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | ||||||
注: 1.以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無負(fù)載條件下測得; 2.可根據(jù)用戶的具體要求定做非標(biāo)型“高低溫試驗室”、“低溫試驗室”。 |
工廠地址:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房
版權(quán)所有:武漢安德信檢測設(shè)備有限公司 備案號:鄂ICP備15021322號-4 總訪問量:391252 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸