更新時間:2024-05-21
恒溫恒濕試驗箱產(chǎn)品為各行業(yè)(如電子零件、汽車零件、筆計本計算機)提供零件、主要配件、半成品的溫濕度環(huán)境試驗。主要由控制面板、配電盤、保濕隔層、送風機、加熱器、冷凍系統(tǒng)組合而成。
恒溫恒濕試驗箱產(chǎn)品特點:
1、*的造型設計:圓弧造型及表面噴塑處理,高質(zhì)感外觀,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。
2、明亮,視野寬廣的大型觀察窗:采用三層真空鍍膜窗口和飛利浦節(jié)能熒光燈,無須雨刷除霧,保持清晰的觀測效果,可隨時觀察試品的狀況。
3、加濕系統(tǒng)管路與控制電路分離:加濕系統(tǒng)管路與電源、控制器、電路板分離,可避免因管路漏水而影響電路,提高安全性。
4、可靠的冷凍及控制系統(tǒng):*歐美全封閉壓縮機,進口環(huán)保冷媒,世界的冷凍器件,*LCD觸摸屏控制器,界面友好,操作簡單易學。
恒溫恒濕試驗箱技術(shù)參數(shù):
型 號 | HW-TH | ||||||||||||
30 | 63 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 1500 | ||
控制系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR | ||||||||||||
溫度范圍 | -70℃~150℃ | ||||||||||||
濕度范圍 | 20~98%R.H | ||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||||
濕度波動度 | ±2.5%R.H | ||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||
濕度偏差 | ±3%R.H(≥75%R.H時)/±5.0%R.H(<75%R.H時) | ||||||||||||
升溫時間 | -70℃~150℃約60分鐘以內(nèi) | ||||||||||||
降溫時間 | 20℃~-70℃約75分鐘以內(nèi) | ||||||||||||
內(nèi)箱尺寸(cm) | W | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | 100 |
H | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 56 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | 100 | |
D | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 150 | |
外箱尺寸(cm) | W | 87 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 115 | 160 | 160 | 160 |
H | 150 | 155 | 148 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 175 | 190 | 190 | 200 | |
D | 88 | 100 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 160 | 200 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304高級不銹鋼板 | ||||||||||||
外箱材質(zhì) | SUS304高級不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理 | ||||||||||||
保溫材質(zhì) | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維 | ||||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷式/水冷式 | ||||||||||||
單段/復疊式,全密閉式壓縮機,環(huán)保冷媒(R404a/R23) | |||||||||||||
控制器 | TEMI 880 5.7英寸LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示 | ||||||||||||
保護裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機超壓、過熱、過電流保護、超溫保護、風機超載保護、保險絲、干燒機保護器、缺水保護開關(guān)、故障警告系統(tǒng)、警報器 | ||||||||||||
標準配件 | 28×34cm三層真空層觀察窗1個、ф5cm測試孔1個、試樣架2套、箱內(nèi)照明燈1個、指示燈、移動工作輪4個、加濕水箱1個、電源線2米、通訊界面 | ||||||||||||
使用環(huán)境 | 5℃~35℃、≤85%RH | ||||||||||||
電源功率 | AC380±10% 50HZ 三相四線+保護地線 | ||||||||||||
注: 1.以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得; 2.可根據(jù)用戶的具體要求定做非標型高低溫、低溫試驗室。 |
工廠地址:武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東風大道楓樹產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房
版權(quán)所有:武漢安德信檢測設備有限公司 備案號:鄂ICP備15021322號-4 總訪問量:391252 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸